|
|
| مقدار تولیدی: | 10000 متر مربع |
| بسته بندی استاندارد: | فیلم EPE + کیسه PE + پالت چوبی پردازش شده |
| دوره تحویل: | ظرف 20 روز |
| روش پرداخت: | T/T، L/C |
| ظرفیت تامین: | 120000 کیلوگرم در هفته |
فیلم اورتان ترموپلاستیک 40μm که برای پوشش دستگاه های پزشکی، پرده های جراحی، لباس ها، بسته بندی های پزشکی و پوشش زخم طراحی شده است.
| ماده آزمایش | استاندارد آزمون | واحد | پارامتر | نتیجه آزمایش |
|---|---|---|---|---|
| عرض | خط مرزی | mm | 1400±3 | 1400 |
| ضخامت | ASTM D3767 | mm | 0.40±0.015 | 0.40 |
| سطح | زیر منبع نور D65، در مقایسه با نمونه استاندارد به صورت بصری | / | هر دو طرف: مت | مت |
| رنگ | / | / | رنگ طبیعی بدون تفاوت رنگ آشکار | طبیعی |
| سختی | ASTM D2240 | ساحل A | 85±3 | 85 |
| تراکم | ASTM D792 | g/cm3 | 1.2±0.03 | 1.2 |
| قدرت کششی | ASTM D 412/Die C | MPa | CD: >50 MD: >50 | CD: 52.21 MD: 52.82 |
| 100٪ ماژول کشش | ASTM D 412/Die C | MPa | CD: >4 MD: >4 | CD: 6.23 MD: 6.50 |
| ۳۰۰% ماژول کشش | ASTM D 412/Die C | MPa | CD: >9 MD: >10 | CD: 12.30 MD: 13.37 |
| طول کشي @ شکستن | ASTM D 412/Die C | % | CD: >600 MD: >600 | CD: 692 |
| قدرت پاره کردن | ASTM D 624 | KN/m | CD: >80 MD: >80 | CD: 98.60 MD: 92.58 |
| درجه مقاومت در برابر آتش | GB/T 8410 | درجه | A-0 | A-0 |
|
|
| مقدار تولیدی: | 10000 متر مربع |
| بسته بندی استاندارد: | فیلم EPE + کیسه PE + پالت چوبی پردازش شده |
| دوره تحویل: | ظرف 20 روز |
| روش پرداخت: | T/T، L/C |
| ظرفیت تامین: | 120000 کیلوگرم در هفته |
فیلم اورتان ترموپلاستیک 40μm که برای پوشش دستگاه های پزشکی، پرده های جراحی، لباس ها، بسته بندی های پزشکی و پوشش زخم طراحی شده است.
| ماده آزمایش | استاندارد آزمون | واحد | پارامتر | نتیجه آزمایش |
|---|---|---|---|---|
| عرض | خط مرزی | mm | 1400±3 | 1400 |
| ضخامت | ASTM D3767 | mm | 0.40±0.015 | 0.40 |
| سطح | زیر منبع نور D65، در مقایسه با نمونه استاندارد به صورت بصری | / | هر دو طرف: مت | مت |
| رنگ | / | / | رنگ طبیعی بدون تفاوت رنگ آشکار | طبیعی |
| سختی | ASTM D2240 | ساحل A | 85±3 | 85 |
| تراکم | ASTM D792 | g/cm3 | 1.2±0.03 | 1.2 |
| قدرت کششی | ASTM D 412/Die C | MPa | CD: >50 MD: >50 | CD: 52.21 MD: 52.82 |
| 100٪ ماژول کشش | ASTM D 412/Die C | MPa | CD: >4 MD: >4 | CD: 6.23 MD: 6.50 |
| ۳۰۰% ماژول کشش | ASTM D 412/Die C | MPa | CD: >9 MD: >10 | CD: 12.30 MD: 13.37 |
| طول کشي @ شکستن | ASTM D 412/Die C | % | CD: >600 MD: >600 | CD: 692 |
| قدرت پاره کردن | ASTM D 624 | KN/m | CD: >80 MD: >80 | CD: 98.60 MD: 92.58 |
| درجه مقاومت در برابر آتش | GB/T 8410 | درجه | A-0 | A-0 |