|
|
| مقدار تولیدی: | 30000 متر مربع |
| بسته بندی استاندارد: | استاندارد صادرات، فیلم EPE + بسته بندی پلی اتیلن + پالت های چوبی پردازش شده |
| دوره تحویل: | ظرف 20 روز |
| روش پرداخت: | T/T، L/C |
| ظرفیت تامین: | 80000 کیلوگرم در هفته |
| شماره. | آیتم تست | استاندارد تست | مشخصات | داده های اندازه گیری شده |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ظاهر | چشمی | بدون حباب هوا / لکه / پارگی / ناخالصی | داده های اندازه گیری شده (مرجع) |
| 2 | اندازه |
GB/T 4456 GB/T 6672 |
عرض: 1000 -0+6 میلی متر ضخامت: 0.120 ± 8% میلی متر |
1004 میلی متر 0.116 میلی متر |
| 3 | حداکثر کشش (N/50mm) | GB/T 1040.3-2022 | TD: ≥ 15 MD: ≥ 15 |
20 21 |
| 4 | اختلاف رنگ | GB/T 3979-2008 | رنگ سنج ΔE< 3 | خوب |
| 5 | ازدیاد طول در نقطه شکست (%) | GB/T 1040.3-2022 | TD: ≥ 230 MD: ≥ 230 |
876 754 |
| 6 | کشش سطحی (عملیات کرونا) | GB/T 14216-2008 | مقدار داین ≥ 42 داین | 48 |
|
|
| مقدار تولیدی: | 30000 متر مربع |
| بسته بندی استاندارد: | استاندارد صادرات، فیلم EPE + بسته بندی پلی اتیلن + پالت های چوبی پردازش شده |
| دوره تحویل: | ظرف 20 روز |
| روش پرداخت: | T/T، L/C |
| ظرفیت تامین: | 80000 کیلوگرم در هفته |
| شماره. | آیتم تست | استاندارد تست | مشخصات | داده های اندازه گیری شده |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ظاهر | چشمی | بدون حباب هوا / لکه / پارگی / ناخالصی | داده های اندازه گیری شده (مرجع) |
| 2 | اندازه |
GB/T 4456 GB/T 6672 |
عرض: 1000 -0+6 میلی متر ضخامت: 0.120 ± 8% میلی متر |
1004 میلی متر 0.116 میلی متر |
| 3 | حداکثر کشش (N/50mm) | GB/T 1040.3-2022 | TD: ≥ 15 MD: ≥ 15 |
20 21 |
| 4 | اختلاف رنگ | GB/T 3979-2008 | رنگ سنج ΔE< 3 | خوب |
| 5 | ازدیاد طول در نقطه شکست (%) | GB/T 1040.3-2022 | TD: ≥ 230 MD: ≥ 230 |
876 754 |
| 6 | کشش سطحی (عملیات کرونا) | GB/T 14216-2008 | مقدار داین ≥ 42 داین | 48 |