|
|
| مقدار تولیدی: | 30000 متر مربع |
| بسته بندی استاندارد: | فیلم EPE + بسته بندی پلی اتیلن + پالت چوبی پردازش شده |
| دوره تحویل: | ظرف 20 روز |
| روش پرداخت: | T/T، L/C |
| ظرفیت تامین: | 50000 کیلوگرم در هفته |
| ماده آزمایش | واحد | محدوده | استاندارد آزمون |
|---|---|---|---|
| ضخامت | متوسط. | 40 μm | GB/T 6672 |
| مکس | ≤44 | ||
| دقیقه ای | ≥36 | ||
| عرض | متوسط. | 1090 ±3 میلی متر | GB/T 6673 |
| قدرت کششی | د.م. | ≥20 MPa | GB/T 10403 |
| TD | ≤15 MPa | ||
| طول کششی @ شکستن | د.م. | ≤300٪ | GB/T 10403 |
| TD | ≤300٪ | ||
| تنش های مرطوب | - | ≥38 mM/m | GB/T 14216 |


|
|
| مقدار تولیدی: | 30000 متر مربع |
| بسته بندی استاندارد: | فیلم EPE + بسته بندی پلی اتیلن + پالت چوبی پردازش شده |
| دوره تحویل: | ظرف 20 روز |
| روش پرداخت: | T/T، L/C |
| ظرفیت تامین: | 50000 کیلوگرم در هفته |
| ماده آزمایش | واحد | محدوده | استاندارد آزمون |
|---|---|---|---|
| ضخامت | متوسط. | 40 μm | GB/T 6672 |
| مکس | ≤44 | ||
| دقیقه ای | ≥36 | ||
| عرض | متوسط. | 1090 ±3 میلی متر | GB/T 6673 |
| قدرت کششی | د.م. | ≥20 MPa | GB/T 10403 |
| TD | ≤15 MPa | ||
| طول کششی @ شکستن | د.م. | ≤300٪ | GB/T 10403 |
| TD | ≤300٪ | ||
| تنش های مرطوب | - | ≥38 mM/m | GB/T 14216 |

