| مقدار تولیدی: | 10000 متر مربع |
| بسته بندی استاندارد: | فیلم بسته بندی پلی اتیلن، فیلم حباب، پالت چوبی پردازش شده |
| دوره تحویل: | ظرف 10 روز |
| روش پرداخت: | T/T، L/C |
| ظرفیت تامین: | 500 در ماه |
| ویژگی | مشخصات | استاندارد تست | نتیجه تست |
|---|---|---|---|
| ظاهر | بدون حباب هوا / لکه / شکستگی / ناخالصی | بازرسی بصری | - |
| اندازه | عرض: 1200 ± 5 میلی متر ضخامت: 0.120 ± 8% میلی متر |
GB/T 6673 GB/T 6672 |
1200 میلی متر 0.123 میلی متر |
| رنگ | سفید ΔE< 3 | GB/T 3979,GB/T 7921 | OK |
| مقاومت کششی (Mpa) | TD: ≥ 15 MD: ≥ 15 |
GB/T 1040.3 | 19 28 |
| ازدیاد طول در نقطه شکست (%) | TD: ≥ 230 MD: ≥ 230 |
863 939 |
|
| کشش سطحی | ≥42 داین برای هر طرف | GB/T 14216 | 45 |
| نیروی جداکننده (gf/25mm 20min.Finat 10) | داخلی: 5-10 خارجی: 20-30 |
GB/T 25256 | 7 24 |
| چسبندگی بعدی (%) | داخلی: ≥85 خارجی: ≥85 |
88 90 |
|
| جهت پیچش | سفارشی | - | - |
| تعداد اتصال | ≤1 | - | - |
| مقدار تولیدی: | 10000 متر مربع |
| بسته بندی استاندارد: | فیلم بسته بندی پلی اتیلن، فیلم حباب، پالت چوبی پردازش شده |
| دوره تحویل: | ظرف 10 روز |
| روش پرداخت: | T/T، L/C |
| ظرفیت تامین: | 500 در ماه |
| ویژگی | مشخصات | استاندارد تست | نتیجه تست |
|---|---|---|---|
| ظاهر | بدون حباب هوا / لکه / شکستگی / ناخالصی | بازرسی بصری | - |
| اندازه | عرض: 1200 ± 5 میلی متر ضخامت: 0.120 ± 8% میلی متر |
GB/T 6673 GB/T 6672 |
1200 میلی متر 0.123 میلی متر |
| رنگ | سفید ΔE< 3 | GB/T 3979,GB/T 7921 | OK |
| مقاومت کششی (Mpa) | TD: ≥ 15 MD: ≥ 15 |
GB/T 1040.3 | 19 28 |
| ازدیاد طول در نقطه شکست (%) | TD: ≥ 230 MD: ≥ 230 |
863 939 |
|
| کشش سطحی | ≥42 داین برای هر طرف | GB/T 14216 | 45 |
| نیروی جداکننده (gf/25mm 20min.Finat 10) | داخلی: 5-10 خارجی: 20-30 |
GB/T 25256 | 7 24 |
| چسبندگی بعدی (%) | داخلی: ≥85 خارجی: ≥85 |
88 90 |
|
| جهت پیچش | سفارشی | - | - |
| تعداد اتصال | ≤1 | - | - |