|
|
| مقدار تولیدی: | 30000 متر مربع |
| بسته بندی استاندارد: | فیلم EPE + بسته بندی پلی اتیلن + پالت چوبی پردازش شده |
| دوره تحویل: | در عرض 45 روز، بستگی به ذخایر مواد اولیه دارد |
| روش پرداخت: | T/T، L/C |
| ظرفیت تامین: | 30000 کیلوگرم در هفته |
| ردیف | مورد آزمایش | واحد | استاندارد | مقدار | روش آزمایش |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ضخامت | میکرومتر | 50 ±2% | 49.72 | GB/T6672 |
| 2 | رنگ | ΔE | ≤ 3 | OK | GB/T 3979 |
| 3 | مقاومت کششی در جهت طول (MD) | Mpa | ≥180 | 187 | GB/T 1040.3 |
| مقاومت کششی در جهت عرض (TD) | Mpa | ≥190 | 196 | ||
| 4 | مدول الاستیسیته در جهت طول (MD) | Mpa | / | 4144 | GB/T 1040.3 |
| مدول الاستیسیته در جهت عرض (TD) | Mpa | / | 4230 | ||
| 5 | ازدیاد طول در نقطه پارگی در جهت طول (MD) | % | ≤200 | 148 | GB/T 1040.3 |
| ازدیاد طول در نقطه پارگی در جهت عرض (TD) | % | ≤200 | 139 | ||
| 6 | انقباض حرارتی در جهت طول (MD) | % | ≤1.5 | 0.96 | GB/T 13541 150℃/30min |
| انقباض حرارتی در جهت عرض (TD) | % | ≤0.0 | 0.00 | GB/T 13541 200℃/10min | |
| 7 | ضریب اصطکاک F/M-US | % | ≤0.65 | 0.5 | GB/T 10006 |
| ضریب اصطکاک F/M-UK | % | ≤0.50 | 0.3 | ||
| 8 | کدورت | % | ≤5 | 2.99 | GB/T2410 |
| 9 | روشنایی | % | ≥86 | 89.4 | GB/T2410 |
| 10 | براقیت | % | ≥100 | 133 | GB/T8807 |
| 11 | کشش سطحی | mN/m | ≥50 | 58 | GB/T14216 |
| 12 | نیروی جداشوندگی داخلی | gf/25mm | 3-5 | 4 | GB/T 25256 |
| نیروی جداشوندگی خارجی | gf/25mm | 10-15 | 12 | ||
| 13 | نرخ چسبندگی پس از جدا شدن داخلی | % | ≥85 | 90 | GB/T 25256 |
| نرخ چسبندگی پس از جدا شدن خارجی | % | ≥85 | 92 |
![]()
|
|
| مقدار تولیدی: | 30000 متر مربع |
| بسته بندی استاندارد: | فیلم EPE + بسته بندی پلی اتیلن + پالت چوبی پردازش شده |
| دوره تحویل: | در عرض 45 روز، بستگی به ذخایر مواد اولیه دارد |
| روش پرداخت: | T/T، L/C |
| ظرفیت تامین: | 30000 کیلوگرم در هفته |
| ردیف | مورد آزمایش | واحد | استاندارد | مقدار | روش آزمایش |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ضخامت | میکرومتر | 50 ±2% | 49.72 | GB/T6672 |
| 2 | رنگ | ΔE | ≤ 3 | OK | GB/T 3979 |
| 3 | مقاومت کششی در جهت طول (MD) | Mpa | ≥180 | 187 | GB/T 1040.3 |
| مقاومت کششی در جهت عرض (TD) | Mpa | ≥190 | 196 | ||
| 4 | مدول الاستیسیته در جهت طول (MD) | Mpa | / | 4144 | GB/T 1040.3 |
| مدول الاستیسیته در جهت عرض (TD) | Mpa | / | 4230 | ||
| 5 | ازدیاد طول در نقطه پارگی در جهت طول (MD) | % | ≤200 | 148 | GB/T 1040.3 |
| ازدیاد طول در نقطه پارگی در جهت عرض (TD) | % | ≤200 | 139 | ||
| 6 | انقباض حرارتی در جهت طول (MD) | % | ≤1.5 | 0.96 | GB/T 13541 150℃/30min |
| انقباض حرارتی در جهت عرض (TD) | % | ≤0.0 | 0.00 | GB/T 13541 200℃/10min | |
| 7 | ضریب اصطکاک F/M-US | % | ≤0.65 | 0.5 | GB/T 10006 |
| ضریب اصطکاک F/M-UK | % | ≤0.50 | 0.3 | ||
| 8 | کدورت | % | ≤5 | 2.99 | GB/T2410 |
| 9 | روشنایی | % | ≥86 | 89.4 | GB/T2410 |
| 10 | براقیت | % | ≥100 | 133 | GB/T8807 |
| 11 | کشش سطحی | mN/m | ≥50 | 58 | GB/T14216 |
| 12 | نیروی جداشوندگی داخلی | gf/25mm | 3-5 | 4 | GB/T 25256 |
| نیروی جداشوندگی خارجی | gf/25mm | 10-15 | 12 | ||
| 13 | نرخ چسبندگی پس از جدا شدن داخلی | % | ≥85 | 90 | GB/T 25256 |
| نرخ چسبندگی پس از جدا شدن خارجی | % | ≥85 | 92 |
![]()