| مقدار تولیدی: | 10000 متر مربع |
| بسته بندی استاندارد: | فیلم بسته بندی پلی اتیلن، فیلم حباب، پالت چوبی پردازش شده |
| دوره تحویل: | ظرف 10 روز |
| روش پرداخت: | T/T، L/C |
| ظرفیت تامین: | 500 در ماه |
| ماده آزمایش | واحد | الزامات | استاندارد آزمون | اندازه گیری | |
|---|---|---|---|---|---|
| ظاهر | هیچ حباب هوا / لکه / شکستگی / ناخالصی وجود ندارد | دید | باشه | ||
| اندازه | عرض | mm | 960 ± 5 | GB/T 6673 | 962 |
| ضخامت | mm | 0.040 ± 0005 | GB/T 6672 | 0.042 | |
| رنگ | آبی روشن | △E | < 3 | GB/T 7921 | باشه |
| حداکثر تنش | TD | N / 50mm | ≥ 30 | GB/T 10403 | 44 |
| د.م. | ≥ 30 | 52 | |||
| طول کشي @ شکستن | TD | % | ≥ 150 | 594 | |
| د.م. | ≥ 200 | 479 | |||
| تنش سطحی (درمان کرونا) | داین | ≥42 | GB/T 14216 | 46 | |
| شماره جفت | - | ≤1 | دید | باشه | |

| مقدار تولیدی: | 10000 متر مربع |
| بسته بندی استاندارد: | فیلم بسته بندی پلی اتیلن، فیلم حباب، پالت چوبی پردازش شده |
| دوره تحویل: | ظرف 10 روز |
| روش پرداخت: | T/T، L/C |
| ظرفیت تامین: | 500 در ماه |
| ماده آزمایش | واحد | الزامات | استاندارد آزمون | اندازه گیری | |
|---|---|---|---|---|---|
| ظاهر | هیچ حباب هوا / لکه / شکستگی / ناخالصی وجود ندارد | دید | باشه | ||
| اندازه | عرض | mm | 960 ± 5 | GB/T 6673 | 962 |
| ضخامت | mm | 0.040 ± 0005 | GB/T 6672 | 0.042 | |
| رنگ | آبی روشن | △E | < 3 | GB/T 7921 | باشه |
| حداکثر تنش | TD | N / 50mm | ≥ 30 | GB/T 10403 | 44 |
| د.م. | ≥ 30 | 52 | |||
| طول کشي @ شکستن | TD | % | ≥ 150 | 594 | |
| د.م. | ≥ 200 | 479 | |||
| تنش سطحی (درمان کرونا) | داین | ≥42 | GB/T 14216 | 46 | |
| شماره جفت | - | ≤1 | دید | باشه | |
