| مقدار تولیدی: | 10000 متر مربع |
| بسته بندی استاندارد: | فیلم بسته بندی پلی اتیلن، فیلم حباب، پالت چوبی پردازش شده |
| دوره تحویل: | ظرف 10 روز |
| روش پرداخت: | T/T، L/C |
| ظرفیت تامین: | 500 در ماه |
| نه، نه | ماده آزمایش | واحد | استاندارد آزمون | داده های اندازه گیری شده | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ظاهر | بازرسی بصری | - | هیچ حباب هوا / لکه / شکستگی / ناخالصی وجود ندارد | باشه |
| 2 | اندازه | عرض (ملی متر) | mm | 1200 ± 5 GB/T 6673 | 1200 |
| ضخامت (ملی متر) | mm | 0.120 ± 8% GB/T 6673 | 0.123 | ||
| 3 | تفاوت رنگ | △E | < 3 GB/T 7921 | باشه | |
| 4 | قدرت کششی | TD | MPa | ≥ 15 GB/T 10403 | 19 |
| د.م. | ≥ 15 GB/T 10403 | 28 | |||
| 5 | طول کششی @ شکستن (٪) | TD | % | ≥ 230 GB/T 10403 | 863 |
| د.م. | ≥ 230 GB/T 10403 | 939 | |||
| 6 | تنش سطحی (درمان کرونا) | "داين" | ≥42 دین GB/T 14216 | 49 | |
| 7 | شماره جفت | - | ≤1 شمارش بصری | - | |

| مقدار تولیدی: | 10000 متر مربع |
| بسته بندی استاندارد: | فیلم بسته بندی پلی اتیلن، فیلم حباب، پالت چوبی پردازش شده |
| دوره تحویل: | ظرف 10 روز |
| روش پرداخت: | T/T، L/C |
| ظرفیت تامین: | 500 در ماه |
| نه، نه | ماده آزمایش | واحد | استاندارد آزمون | داده های اندازه گیری شده | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ظاهر | بازرسی بصری | - | هیچ حباب هوا / لکه / شکستگی / ناخالصی وجود ندارد | باشه |
| 2 | اندازه | عرض (ملی متر) | mm | 1200 ± 5 GB/T 6673 | 1200 |
| ضخامت (ملی متر) | mm | 0.120 ± 8% GB/T 6673 | 0.123 | ||
| 3 | تفاوت رنگ | △E | < 3 GB/T 7921 | باشه | |
| 4 | قدرت کششی | TD | MPa | ≥ 15 GB/T 10403 | 19 |
| د.م. | ≥ 15 GB/T 10403 | 28 | |||
| 5 | طول کششی @ شکستن (٪) | TD | % | ≥ 230 GB/T 10403 | 863 |
| د.م. | ≥ 230 GB/T 10403 | 939 | |||
| 6 | تنش سطحی (درمان کرونا) | "داين" | ≥42 دین GB/T 14216 | 49 | |
| 7 | شماره جفت | - | ≤1 شمارش بصری | - | |
