| مقدار تولیدی: | 30000 متر مربع |
| بسته بندی استاندارد: | استاندارد صادرات، فیلم EPE + بسته بندی پلی اتیلن + پالت های چوبی پردازش شده |
| دوره تحویل: | ظرف 20 روز |
| روش پرداخت: | T/T، L/C |
| ظرفیت تامین: | 80000 کیلوگرم در هفته |
| نه، نه | مالکیت | استاندارد آزمون | ارزش اندازه گیری شده | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ظاهر | هیچ حباب هوا / لکه / شکستگی / ناخالصی وجود ندارد | دید | باشه |
| 2 | اندازه | عرض (ملی متر) | 1000 -0+6 GB/T 6673 | 1004 |
| ضخامت (ملی متر) | 0.120 ± 8% GB/T 6672 | 0.116 | ||
| 3 | حداکثر تنش (N / 50mm) | TD | ≥ 15 GB/T 10403 | 20 |
| د.م. | ≥ 15 GB/T 10403 | 21 | ||
| 4 | تفاوت رنگ | رنگ سنج △E | < 3 GB/T 7921 | باشه |
| 5 | طول کششی @ شکستن (٪) | TD | ≥ 230 GB/T 10403 | 876 |
| د.م. | ≥ 230 GB/T 10403 | 754 | ||
| 6 | تنش سطحی (درمان کرونا) | ارزش Dyne | ≥42 دین GB/T 14216 | 48 |

| مقدار تولیدی: | 30000 متر مربع |
| بسته بندی استاندارد: | استاندارد صادرات، فیلم EPE + بسته بندی پلی اتیلن + پالت های چوبی پردازش شده |
| دوره تحویل: | ظرف 20 روز |
| روش پرداخت: | T/T، L/C |
| ظرفیت تامین: | 80000 کیلوگرم در هفته |
| نه، نه | مالکیت | استاندارد آزمون | ارزش اندازه گیری شده | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ظاهر | هیچ حباب هوا / لکه / شکستگی / ناخالصی وجود ندارد | دید | باشه |
| 2 | اندازه | عرض (ملی متر) | 1000 -0+6 GB/T 6673 | 1004 |
| ضخامت (ملی متر) | 0.120 ± 8% GB/T 6672 | 0.116 | ||
| 3 | حداکثر تنش (N / 50mm) | TD | ≥ 15 GB/T 10403 | 20 |
| د.م. | ≥ 15 GB/T 10403 | 21 | ||
| 4 | تفاوت رنگ | رنگ سنج △E | < 3 GB/T 7921 | باشه |
| 5 | طول کششی @ شکستن (٪) | TD | ≥ 230 GB/T 10403 | 876 |
| د.م. | ≥ 230 GB/T 10403 | 754 | ||
| 6 | تنش سطحی (درمان کرونا) | ارزش Dyne | ≥42 دین GB/T 14216 | 48 |
