| مقدار تولیدی: | 30000 متر مربع |
| بسته بندی استاندارد: | فیلم EPE + بسته بندی پلی اتیلن + پالت چوبی پردازش شده |
| دوره تحویل: | ظرف 20 روز |
| روش پرداخت: | T/T، L/C |
| ظرفیت تامین: | 50000 کیلوگرم در هفته |
| ماده آزمایش | واحد | محدوده | استاندارد آزمون |
|---|---|---|---|
| ضخامت | μm | به طور متوسط 80 | GB/T 6672 |
| حداکثر ≤ 84 | |||
| حداقل ≥76 | |||
| عرض | mm | 1090 ±3 | GB/T 6673 |
| قدرت کششی | MPa | MD ≥20 | GB/T 10403 |
| TD ≤15 | |||
| طول کششی @ شکستن | % | MD ≤300 | GB/T 10403 |
| TD ≤300 | |||
| تنش های مرطوب | mM/m | ≥38 | GB/T 14216 |
| نیروی آزاد کردن | gf/25mm | داخل: قابل سفارشی سازی | GB/T 25256 |
| بیرونی: قابل سفارشی سازی | |||
| نرخ پیوستگی بعدی | % | سطح داخلی ≥85 | GB/T 25256 |
| سطح بیرونی ≥85 |
| مقدار تولیدی: | 30000 متر مربع |
| بسته بندی استاندارد: | فیلم EPE + بسته بندی پلی اتیلن + پالت چوبی پردازش شده |
| دوره تحویل: | ظرف 20 روز |
| روش پرداخت: | T/T، L/C |
| ظرفیت تامین: | 50000 کیلوگرم در هفته |
| ماده آزمایش | واحد | محدوده | استاندارد آزمون |
|---|---|---|---|
| ضخامت | μm | به طور متوسط 80 | GB/T 6672 |
| حداکثر ≤ 84 | |||
| حداقل ≥76 | |||
| عرض | mm | 1090 ±3 | GB/T 6673 |
| قدرت کششی | MPa | MD ≥20 | GB/T 10403 |
| TD ≤15 | |||
| طول کششی @ شکستن | % | MD ≤300 | GB/T 10403 |
| TD ≤300 | |||
| تنش های مرطوب | mM/m | ≥38 | GB/T 14216 |
| نیروی آزاد کردن | gf/25mm | داخل: قابل سفارشی سازی | GB/T 25256 |
| بیرونی: قابل سفارشی سازی | |||
| نرخ پیوستگی بعدی | % | سطح داخلی ≥85 | GB/T 25256 |
| سطح بیرونی ≥85 |