|
|
| مقدار تولیدی: | 30000 متر مربع |
| بسته بندی استاندارد: | بسته بندی پلی اتیلن + فیلم حباب + پالت چوبی پردازش شده |
| دوره تحویل: | ظرف 10 روز |
| ظرفیت تامین: | 10000 کیلوگرم در هفته |
نسبت قابل تنظیم نیروی رهاسازی در هر طرف برای کاربردهای نوار بیصدا و نوار چسب.
فیلم مات پلیپروپیلن دو محوره با پوشش سیلیکونی در یک یا دو طرف، صافی عالی، خواص ضد چسبندگی و مقاومت در برابر سایش را برای کاربردهای صنعتی متنوع ارائه میدهد.
| نام تجاری | فیلم رهاسازی دو طرفه مات BOPP |
|---|---|
| شماره مدل | PBIH50-0815 |
| مورد تست | درخواست استاندارد | داده های معمول | نتایج |
|---|---|---|---|
| ظاهر | چین و چروک، ذرات، آسیب، ناخالصی، آلودگی - مجاز نیست | خیر | باشه |
| رگه، رگ ترکیدگی، خراش، چروک | کمی مجاز است | کمی | باشه |
| تعداد نقطه سفید و نقاط کریستالی Φ0.2-0.5/mm² | 0-80 | 40 | باشه |
| تعداد نقطه سفید و نقاط کریستالی Φ0.6-1.0/mm² | 0-20 | 10 | باشه |
| تعداد نقطه سفید و نقاط کریستالی > Φ1.0/mm² | مجاز نیست | 0 | باشه |
| میانگین ضخامت | ±5.0% | 49.5 | باشه |
| انحراف نهایی ضخامت | ±6.0% | 3 | باشه |
| میانگین انحراف ضخامت | ±3.0% | 0.2 | باشه |
| مقاومت کششی MD (MPa) | ≥ 100 | 133 | باشه |
| مقاومت کششی TD (MPa) | ≥ 160 | 265 | باشه |
| ازدیاد طول در نقطه شکست MD (%) | ≤ 180 | 182 | باشه |
| ازدیاد طول در نقطه شکست TD (%) | ≤ 65 | 57 | باشه |
| انقباض MD (%) | ≤ 4.0 | 3.0 | باشه |
| انقباض TD (%) | ≤ 2.0 | 0.5 | باشه |
| ضریب اصطکاک داخلی | 0.25-0.50 | 0.22/0.20 | باشه |
| ضریب اصطکاک خارجی | 0.25-0.50 | 0.21/0.19 | باشه |
| براقیت | ≤ 15 | 4.8 | باشه |
| مه | ≥ 76 | 93.4 | باشه |
| نیروی رهاسازی سمت A (gf/25mm) | 5-8 | 6 | باشه |
| نیروی رهاسازی سمت B (gf/25mm) | 10-15 | 13.5 | باشه |
| نرخ چسبندگی بعدی سمت A (%) | ≥85 | 89 | باشه |
| نرخ چسبندگی بعدی سمت B (%) | ≥85 | 92 | باشه |
نتیجه بازرسی: استاندارد فنی را برآورده می کند
|
|
| مقدار تولیدی: | 30000 متر مربع |
| بسته بندی استاندارد: | بسته بندی پلی اتیلن + فیلم حباب + پالت چوبی پردازش شده |
| دوره تحویل: | ظرف 10 روز |
| ظرفیت تامین: | 10000 کیلوگرم در هفته |
نسبت قابل تنظیم نیروی رهاسازی در هر طرف برای کاربردهای نوار بیصدا و نوار چسب.
فیلم مات پلیپروپیلن دو محوره با پوشش سیلیکونی در یک یا دو طرف، صافی عالی، خواص ضد چسبندگی و مقاومت در برابر سایش را برای کاربردهای صنعتی متنوع ارائه میدهد.
| نام تجاری | فیلم رهاسازی دو طرفه مات BOPP |
|---|---|
| شماره مدل | PBIH50-0815 |
| مورد تست | درخواست استاندارد | داده های معمول | نتایج |
|---|---|---|---|
| ظاهر | چین و چروک، ذرات، آسیب، ناخالصی، آلودگی - مجاز نیست | خیر | باشه |
| رگه، رگ ترکیدگی، خراش، چروک | کمی مجاز است | کمی | باشه |
| تعداد نقطه سفید و نقاط کریستالی Φ0.2-0.5/mm² | 0-80 | 40 | باشه |
| تعداد نقطه سفید و نقاط کریستالی Φ0.6-1.0/mm² | 0-20 | 10 | باشه |
| تعداد نقطه سفید و نقاط کریستالی > Φ1.0/mm² | مجاز نیست | 0 | باشه |
| میانگین ضخامت | ±5.0% | 49.5 | باشه |
| انحراف نهایی ضخامت | ±6.0% | 3 | باشه |
| میانگین انحراف ضخامت | ±3.0% | 0.2 | باشه |
| مقاومت کششی MD (MPa) | ≥ 100 | 133 | باشه |
| مقاومت کششی TD (MPa) | ≥ 160 | 265 | باشه |
| ازدیاد طول در نقطه شکست MD (%) | ≤ 180 | 182 | باشه |
| ازدیاد طول در نقطه شکست TD (%) | ≤ 65 | 57 | باشه |
| انقباض MD (%) | ≤ 4.0 | 3.0 | باشه |
| انقباض TD (%) | ≤ 2.0 | 0.5 | باشه |
| ضریب اصطکاک داخلی | 0.25-0.50 | 0.22/0.20 | باشه |
| ضریب اصطکاک خارجی | 0.25-0.50 | 0.21/0.19 | باشه |
| براقیت | ≤ 15 | 4.8 | باشه |
| مه | ≥ 76 | 93.4 | باشه |
| نیروی رهاسازی سمت A (gf/25mm) | 5-8 | 6 | باشه |
| نیروی رهاسازی سمت B (gf/25mm) | 10-15 | 13.5 | باشه |
| نرخ چسبندگی بعدی سمت A (%) | ≥85 | 89 | باشه |
| نرخ چسبندگی بعدی سمت B (%) | ≥85 | 92 | باشه |
نتیجه بازرسی: استاندارد فنی را برآورده می کند