| مقدار تولیدی: | 1000 کیلوگرم |
| بسته بندی استاندارد: | استاندارد صادرات |
| دوره تحویل: | 10 روز کاری |
| روش پرداخت: | T/T |
| ظرفیت تامین: | 50 تن در روز |
![]()
![]()
| ماده آزمایش | واحد | الزامات استاندارد صنعت | استاندارد مجموعه محصولات ما | نتیجه آزمایش واقعی | حکم صلاحیت |
|---|---|---|---|---|---|
| ضخامت کل فیلم پایه | μm | 80±8 | 80±5 | 79.5 (LDPE 23.7/LLDPE 55.8) | واجد شرایط |
| یکنواخت سرخ شدن | - | هیچ تفاوت رنگی آشکار، رنگ یکسان، هیچ لکه، هیچ رنگ محو | هیچ تفاوت رنگی، پراکندگی یکنواخت از masterbatch قرمز، هیچ لکه قابل مشاهده، هیچ محو | هیچ تفاوت رنگی، پراکندگی یکنواخت masterbatch، هیچ لکه، هیچ محو | واجد شرایط |
| میزان محافظت از نور | % | ≥900 | ≥92.0 | 92.8 | واجد شرایط |
| قدرت کششی (در طول طولی/در لبه) | MPa | ≥22/≥20 | ≥24/≥22 | 24.6/227 | واجد شرایط |
| طول کشویی در زمان شکستن (طولانه/در لبه) | % | ≥350/≥330 | ≥370/≥350 | 376/358 | واجد شرایط |
| مقاومت مهر و موم گرما (120°C، 0.3MPa، 1s) | N/15mm | ≥120 | ≥140 | 14.5 | واجد شرایط |
| تنش سطحی (سطح درمان شده کروناویروس) | mN/m | ≥36 | ≥38 | 39.5 | واجد شرایط |
| مقاومت در برابر پارگی (در طول طولی/عرضی) | N | ≥17/≥15 | ≥19/≥17 | 19.3/17.5 | واجد شرایط |
| عملکرد مانع رطوبت (23°C، 85%RH) | g/(m2·24h) | ≤5.5 | ≤5.0 | 4.8 | واجد شرایط |
| مقاومت در برابر روغن (به مدت 24 ساعت در n-hexane خیس شده است) | - | بدون تورم، تغییر رنگ یا تغییر شکل آشکار | بدون تورم، بدون تغییر رنگ، بدون چسبیدن، بدون بارندگی masterbatch، بدون تغییر شکل | بدون تورم، بدون تغییر رنگ، بدون چسبیدن، بدون بارندگی masterbatch، بدون تغییر شکل | واجد شرایط |
| سختی (کشور D) | HD | 56±5 | 56±3 | 55.6 | واجد شرایط |
| مقاومت در برابر آب و هوا (پاشیری UV برای 72 ساعت) | - | هیچ لکه ای، ترک یا تغییر رنگ قابل مشاهده نیست | بدون محو شدن، ترکیدن، تغییر شکل، میزان حفظ قرمز شدن ≥97.0% | بدون محو شدن، ترکیدن، تغییر شکل، میزان حفظ قرمز شدن 97.6% | واجد شرایط |
| عملکرد حفاظت از محیط زیست (درجه تماس با مواد غذایی) | - | مطابقت با GB 4806.7-2016 | با GB 4806.7-2016 مطابقت دارد، بوی خاص ندارد، بارش مضر ندارد، masterbatch قرمز غیر سمی، باقیمانده فلزات سنگین ندارد | با GB 4806.7-2016 مطابقت دارد، بوی خاص ندارد، بارش مضر ندارد، masterbatch قرمز غیر سمی، باقیمانده فلزات سنگین ندارد | واجد شرایط |
| مقدار تولیدی: | 1000 کیلوگرم |
| بسته بندی استاندارد: | استاندارد صادرات |
| دوره تحویل: | 10 روز کاری |
| روش پرداخت: | T/T |
| ظرفیت تامین: | 50 تن در روز |
![]()
![]()
| ماده آزمایش | واحد | الزامات استاندارد صنعت | استاندارد مجموعه محصولات ما | نتیجه آزمایش واقعی | حکم صلاحیت |
|---|---|---|---|---|---|
| ضخامت کل فیلم پایه | μm | 80±8 | 80±5 | 79.5 (LDPE 23.7/LLDPE 55.8) | واجد شرایط |
| یکنواخت سرخ شدن | - | هیچ تفاوت رنگی آشکار، رنگ یکسان، هیچ لکه، هیچ رنگ محو | هیچ تفاوت رنگی، پراکندگی یکنواخت از masterbatch قرمز، هیچ لکه قابل مشاهده، هیچ محو | هیچ تفاوت رنگی، پراکندگی یکنواخت masterbatch، هیچ لکه، هیچ محو | واجد شرایط |
| میزان محافظت از نور | % | ≥900 | ≥92.0 | 92.8 | واجد شرایط |
| قدرت کششی (در طول طولی/در لبه) | MPa | ≥22/≥20 | ≥24/≥22 | 24.6/227 | واجد شرایط |
| طول کشویی در زمان شکستن (طولانه/در لبه) | % | ≥350/≥330 | ≥370/≥350 | 376/358 | واجد شرایط |
| مقاومت مهر و موم گرما (120°C، 0.3MPa، 1s) | N/15mm | ≥120 | ≥140 | 14.5 | واجد شرایط |
| تنش سطحی (سطح درمان شده کروناویروس) | mN/m | ≥36 | ≥38 | 39.5 | واجد شرایط |
| مقاومت در برابر پارگی (در طول طولی/عرضی) | N | ≥17/≥15 | ≥19/≥17 | 19.3/17.5 | واجد شرایط |
| عملکرد مانع رطوبت (23°C، 85%RH) | g/(m2·24h) | ≤5.5 | ≤5.0 | 4.8 | واجد شرایط |
| مقاومت در برابر روغن (به مدت 24 ساعت در n-hexane خیس شده است) | - | بدون تورم، تغییر رنگ یا تغییر شکل آشکار | بدون تورم، بدون تغییر رنگ، بدون چسبیدن، بدون بارندگی masterbatch، بدون تغییر شکل | بدون تورم، بدون تغییر رنگ، بدون چسبیدن، بدون بارندگی masterbatch، بدون تغییر شکل | واجد شرایط |
| سختی (کشور D) | HD | 56±5 | 56±3 | 55.6 | واجد شرایط |
| مقاومت در برابر آب و هوا (پاشیری UV برای 72 ساعت) | - | هیچ لکه ای، ترک یا تغییر رنگ قابل مشاهده نیست | بدون محو شدن، ترکیدن، تغییر شکل، میزان حفظ قرمز شدن ≥97.0% | بدون محو شدن، ترکیدن، تغییر شکل، میزان حفظ قرمز شدن 97.6% | واجد شرایط |
| عملکرد حفاظت از محیط زیست (درجه تماس با مواد غذایی) | - | مطابقت با GB 4806.7-2016 | با GB 4806.7-2016 مطابقت دارد، بوی خاص ندارد، بارش مضر ندارد، masterbatch قرمز غیر سمی، باقیمانده فلزات سنگین ندارد | با GB 4806.7-2016 مطابقت دارد، بوی خاص ندارد، بارش مضر ندارد، masterbatch قرمز غیر سمی، باقیمانده فلزات سنگین ندارد | واجد شرایط |