|
|
| مقدار تولیدی: | 10000 متر مربع |
| بسته بندی استاندارد: | فیلم بسته بندی پلی اتیلن، فیلم حباب، پالت چوبی پردازش شده |
| دوره تحویل: | ظرف 10 روز |
| روش پرداخت: | T/T، L/C |
| ظرفیت تامین: | 500 در ماه |
| نه، نه | ماده آزمایش | استاندارد آزمون | مشخصات | اندازه گیری |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ظاهر | دید | هیچ حباب هوا / لکه / شکستگی / ناخالصی وجود ندارد | اندازه گیری شده |
| 2 | اندازه |
GB/T 4456 GB/T 6672 |
عرض (ملی متر): 960 ± 5 ضخامت (ملی متر): 0.040 ± 0.005 |
962 0.042 |
| 3 | رنگ | GB/T 3979-2008 | سفید رنگ سنج △E< 3 |
باشه |
| 4 | حداکثر تنش (N / 50mm) | GB/T 1040.3-2022 | TD: ≥30 MD: ≥30 |
44 52 |
| 5 | طول کششی @ شکستن (٪) | GB/T 1040.3-2022 | TD: ≥ 150 MD: ≥ 200 |
594 479 |
| 6 | تنش سطحی (درمان کرونا) | GB/T 14216-2008 | مقدار Dyne: ≥42 dyne | 46 |
| 7 | شماره جفت | دید | ≤1 | - |
|
|
| مقدار تولیدی: | 10000 متر مربع |
| بسته بندی استاندارد: | فیلم بسته بندی پلی اتیلن، فیلم حباب، پالت چوبی پردازش شده |
| دوره تحویل: | ظرف 10 روز |
| روش پرداخت: | T/T، L/C |
| ظرفیت تامین: | 500 در ماه |
| نه، نه | ماده آزمایش | استاندارد آزمون | مشخصات | اندازه گیری |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ظاهر | دید | هیچ حباب هوا / لکه / شکستگی / ناخالصی وجود ندارد | اندازه گیری شده |
| 2 | اندازه |
GB/T 4456 GB/T 6672 |
عرض (ملی متر): 960 ± 5 ضخامت (ملی متر): 0.040 ± 0.005 |
962 0.042 |
| 3 | رنگ | GB/T 3979-2008 | سفید رنگ سنج △E< 3 |
باشه |
| 4 | حداکثر تنش (N / 50mm) | GB/T 1040.3-2022 | TD: ≥30 MD: ≥30 |
44 52 |
| 5 | طول کششی @ شکستن (٪) | GB/T 1040.3-2022 | TD: ≥ 150 MD: ≥ 200 |
594 479 |
| 6 | تنش سطحی (درمان کرونا) | GB/T 14216-2008 | مقدار Dyne: ≥42 dyne | 46 |
| 7 | شماره جفت | دید | ≤1 | - |