| مقدار تولیدی: | 10000 متر مربع |
| بسته بندی استاندارد: | فیلم بسته بندی پلی اتیلن، فیلم حباب، پالت چوبی پردازش شده |
| دوره تحویل: | ظرف 10 روز |
| روش پرداخت: | T/T، L/C |
| ظرفیت تامین: | 500 در ماه |
| ماده آزمایش | واحد | الزامات | استاندارد آزمون | نتیجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| ظاهر | هیچ حباب هوا / لکه / شکستگی / ناخالصی وجود ندارد | دید | باشه | ||
| اندازه | عرض | mm | 1000 ± 5 | GB/T 6673 | 1001 |
| ضخامت | mm | 0.080 ± 0.005 | GB/T 6672 | 0.082 | |
| تفاوت رنگ | رنگ سنج | △E | < 3 | GB/T 7921 | باشه |
| قدرت کششی (MPa) | TD | MPa | ≥15 | GB/T 10403 | 21 |
| د.م. | ≥15 | 27 | |||
| طول کششی @ شکستن (٪) | TD | % | ≥ 230 | 962 | |
| د.م. | ≥ 230 | 684 | |||
| تنش سطحی (درمان کرونا) | داین | ≥42 دین | GB/T 14216 | 46 | |
| شماره جفت | - | ≤1 | دید | باشه | |

| مقدار تولیدی: | 10000 متر مربع |
| بسته بندی استاندارد: | فیلم بسته بندی پلی اتیلن، فیلم حباب، پالت چوبی پردازش شده |
| دوره تحویل: | ظرف 10 روز |
| روش پرداخت: | T/T، L/C |
| ظرفیت تامین: | 500 در ماه |
| ماده آزمایش | واحد | الزامات | استاندارد آزمون | نتیجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| ظاهر | هیچ حباب هوا / لکه / شکستگی / ناخالصی وجود ندارد | دید | باشه | ||
| اندازه | عرض | mm | 1000 ± 5 | GB/T 6673 | 1001 |
| ضخامت | mm | 0.080 ± 0.005 | GB/T 6672 | 0.082 | |
| تفاوت رنگ | رنگ سنج | △E | < 3 | GB/T 7921 | باشه |
| قدرت کششی (MPa) | TD | MPa | ≥15 | GB/T 10403 | 21 |
| د.م. | ≥15 | 27 | |||
| طول کششی @ شکستن (٪) | TD | % | ≥ 230 | 962 | |
| د.م. | ≥ 230 | 684 | |||
| تنش سطحی (درمان کرونا) | داین | ≥42 دین | GB/T 14216 | 46 | |
| شماره جفت | - | ≤1 | دید | باشه | |
