|
|
| مقدار تولیدی: | 10000 متر مربع |
| بسته بندی استاندارد: | فیلم بسته بندی پلی اتیلن، فیلم حباب، پالت چوبی پردازش شده |
| دوره تحویل: | ظرف 10 روز |
| روش پرداخت: | T/T، L/C |
| ظرفیت تامین: | 500 در ماه |
| ماده آزمایش | استاندارد آزمون | مشخصات | الزامات | ارزش اندازه گیری شده |
|---|---|---|---|---|
| ظاهر | دید | هیچ حباب هوا / لکه / شکستگی / ناخالصی وجود ندارد | داده های اندازه گیری شده (ref.) | - |
| اندازه | GB/T 4456 | عرض (ملی متر) | 960 ± 5 | 962 |
| GB/T 6672 | ضخامت (ملی متر) | 0.060 ± 0.003 | 0.061 | |
| تفاوت رنگ | GB/T 3979-2008 | رنگ سنج | △E < 3 | باشه |
| حداکثر تنش (N / 50mm) | GB/T 1040.3-2022 | TD | ≥ 30 | 84 |
| د.م. | ≥ 30 | 104 | ||
| طول کششی @ شکستن (٪) | GB/T 1040.3-2022 | TD | ≥ 150 | 926 |
| د.م. | ≥ 200 | 799 | ||
| تنش سطحی (درمان کرونا) | GB/T 14216-2008 | ارزش Dyne | ≥42 دین | - |
| شماره جفت | دید | ≤1 | - | - |

|
|
| مقدار تولیدی: | 10000 متر مربع |
| بسته بندی استاندارد: | فیلم بسته بندی پلی اتیلن، فیلم حباب، پالت چوبی پردازش شده |
| دوره تحویل: | ظرف 10 روز |
| روش پرداخت: | T/T، L/C |
| ظرفیت تامین: | 500 در ماه |
| ماده آزمایش | استاندارد آزمون | مشخصات | الزامات | ارزش اندازه گیری شده |
|---|---|---|---|---|
| ظاهر | دید | هیچ حباب هوا / لکه / شکستگی / ناخالصی وجود ندارد | داده های اندازه گیری شده (ref.) | - |
| اندازه | GB/T 4456 | عرض (ملی متر) | 960 ± 5 | 962 |
| GB/T 6672 | ضخامت (ملی متر) | 0.060 ± 0.003 | 0.061 | |
| تفاوت رنگ | GB/T 3979-2008 | رنگ سنج | △E < 3 | باشه |
| حداکثر تنش (N / 50mm) | GB/T 1040.3-2022 | TD | ≥ 30 | 84 |
| د.م. | ≥ 30 | 104 | ||
| طول کششی @ شکستن (٪) | GB/T 1040.3-2022 | TD | ≥ 150 | 926 |
| د.م. | ≥ 200 | 799 | ||
| تنش سطحی (درمان کرونا) | GB/T 14216-2008 | ارزش Dyne | ≥42 دین | - |
| شماره جفت | دید | ≤1 | - | - |
